|
#
| A | B
| C | D
| E | F
| G | H
| I | J
| K | L
| M | N
| O | P
| Q | R
| S | T
| U | V
| W | X
| Y | Z
| |
Platform:
Normal Nintendo |
24hrGamers - Codes For Joshua And The Battle Of Jericho
Joshua And The Battle Of Jericho
| Level
| Password
|
| 1 | BZRC
|
| 2 | CJHK
|
| 3 | YZJS
|
| 4 | CJWU
|
| 5 | TNZE
|
| 6 | BVLW
|
| 7 | MMLQ
|
| 8 | SKST
|
| 9 | LUZF
|
| 10 | CPJC
|
| 11 | UVYK
|
| 12 | KWYX
|
| 13 | NOTI
|
| 14 | ANPG
|
| 15 | OWQL
|
| 16 | FXEE
|
| 17 | XWJY
|
| 18 | KWOV
|
| 19 | AEUQ
|
| 20 | UOFY
|
| 21 | XDCP
|
| 22 | RFDS
|
| 23 | UWTC
|
| 24 | CFGK
|
| 25 | WVKP
|
| 26 | QIJB
|
| 27 | RJOW
|
| 28 | VQCK
|
| 29 | SMAL
|
| 30 | PXYF
|
| 31 | JFUJ
|
| 32 | VAWB
|
| 33 | RZGA
|
| 34 | XHKW
|
| 35 | GLOT
|
| 36 | LYTL
|
| 37 | FNPF
|
| 38 | AYQT
|
| 39 | ZKDJ
|
| 40 | MMNB
|
| 41 | VJGQ
|
| 42 | PBVB
|
| 43 | SOVS
|
| 44 | OAMO
|
| 45 | CMMT
|
| 46 | OCBC
|
| 47 | CDSF
|
| 48 | GBOC
|
| 49 | BHNN
|
| 50 | MVNW
|
| 51 | NMDH
|
| 52 | STNF
|
| 53 | SAVI
|
| 54 | SSGL
|
| 55 | HXFG
|
| 56 | WGWK
|
| 57 | GNTK
|
| 58 | UOQC
|
| 59 | XHLY
|
| 60 | LIPI
|
| 61 | GXRE
|
| 62 | DNVR
|
| 63 | TSBW
|
| 64 | HPXF
|
| 65 | SQQF
|
| 66 | LPOJ
|
| 67 | SHFB
|
| 68 | QTHK
|
| 69 | XAFL
|
| 70 | ROYH
|
| 71 | DTHN
|
| 72 | RAPQ
|
| 73 | OPBG
|
| 74 | LJOY
|
| 75 | RBFJ
|
| 76 | SKGV
|
| 77 | SHWJ
|
| 78 | JBKP
|
| 79 | BFAO
|
| 80 | DXKO
|
| 81 | CIXG
|
| 82 | TASX
|
| 83 | OBXL
|
| 84 | IAZO
|
| 85 | ERXK
|
| 86 | VQAL
|
| 87 | BWNB
|
| 88 | OCPI
|
| 89 | SLPR
|
| 90 | MLWJ
|
| 91 | YRMY
|
| 92 | YHDU
|
| 93 | DZFW
|
| 94 | BFTP
|
| 95 | DHJV
|
| 96 | XLFP
|
| 97 | IUYS
|
| 98 | IBZE
|
| 99 | MAMW
|
| 100 | NEXG
|
Level 0:
Enter TNZE (level 5 code) as a password then press A, B, or Start. Then, press Down. The level selection screen will appear, and it will be at level 0. Press Start to begin and you will be in an odd looking level. The password it reveals is "ADAM" at the level selection screen, but that code does not actually work.
Reversed levels:
Every level from 1 to 50 has a reversed version to it. Levels 51 to 100 are the reversed versions of levels 1 to 50.
| Level
| Reversed level
|
| 01 | 58
|
| 02 | 84
|
| 03 | 57
|
| 04 | 53
|
| 05 | 76
|
| 06 | 82
|
| 07 | 66
|
| 08 | 78
|
| 09 | 52
|
| 10 | 55
|
| 11 | 51
|
| 12 | 60
|
| 13 | 93
|
| 14 | 68
|
| 15 | 54
|
| 16 | 96
|
| 17 | 98
|
| 18 | 79
|
| 19 | 74
|
| 20 | 59
|
| 21 | 67
|
| 22 | 69
|
| 23 | 71
|
| 24 | 72
|
| 25 | 61
|
| 26 | 94
|
| 27 | 83
|
| 28 | 88
|
| 29 | 65
|
| 30 | 85
|
| 31 | 87
|
| 32 | 64
|
| 33 | 56
|
| 34 | 70
|
| 35 | 73
|
| 36 | 95
|
| 37 | 86
|
| 38 | 63
|
| 39 | 90
|
| 40 | 89
|
| 41 | 91
|
| 42 | 80
|
| 43 | 81
|
| 44 | 100
|
| 45 | 77
|
| 46 | 99
|
| 47 | 62
|
| 48 | 97
|
| 49 | 75
|
| 50 | 92
|
| 51 | 11
|
| 52 | 09
|
| 53 | 04
|
| 54 | 15
|
| 55 | 10
|
| 56 | 33
|
| 57 | 03
|
| 58 | 01
|
| 59 | 20
|
| 60 | 12
|
| 61 | 25
|
| 62 | 47
|
| 63 | 38
|
| 64 | 32
|
| 65 | 29
|
| 66 | 07
|
| 67 | 21
|
| 68 | 14
|
| 69 | 22
|
| 70 | 34
|
| 71 | 23
|
| 72 | 24
|
| 73 | 35
|
| 74 | 19
|
| 75 | 49
|
| 76 | 05
|
| 77 | 45
|
| 78 | 08
|
| 79 | 18
|
| 80 | 42
|
| 81 | 42
|
| 82 | 06
|
| 83 | 27
|
| 84 | 02
|
| 85 | 30
|
| 86 | 37
|
| 87 | 31
|
| 88 | 28
|
| 89 | 40
|
| 90 | 39
|
| 91 | 41
|
| 92 | 50
|
| 93 | 13
|
| 94 | 26
|
| 95 | 36
|
| 96 | 16
|
| 97 | 48
|
| 98 | 17
|
| 99 | 46
|
| 100 | 44
|
#
| A | B
| C | D
| E | F
| G | H
| I | J
| K | L
| M | N
| O | P
| Q | R
| S | T
| U | V
| W | X
| Y | Z
|
|